易贸资讯--专注于中国大宗品市场
易贸钢铁
各地行情 上海 杭州 南京 无锡 合肥 济南 福州 南昌 北京 天津 沈阳 廊坊 包头 太原 哈尔滨 广州 武汉 郑州 长沙 重庆 成都 西安
资讯中心 钢材 特钢 炉料 有色 国际 海运 进出口 下游 物流 要闻 数据 库存 评论 钢厂 调价 装置 公告 电子交易 价格汇总 图表中心
资源查询 线材 螺纹 圆钢 角钢 槽钢 工字钢 H型钢 中板 船板 锅炉板 容器板 热轧 中宽带 冷轧 镀锌 彩涂 焊管 无缝管 不锈钢
会员中心 优硬线 拉丝线 冷镦钢 碳结钢 合结钢 钢丝 钢绳 钢绞线 矿石 生铁 钢坯 废钢 铁合金 煤焦 碳素 镍矿 贵金属
当前位置:跳过导航链接首页 > 正文
用户名: 密码:
高级搜索
2008年1-3月工程机械产品进出口分类汇总
2008年05月20日

金额单位:万美元

产品名称 单位 进口 出口
数量 增长% 金额 增长% 数量 增长% 金额 增长%
履带式挖掘机 8902 13.8 35278.18 17.0 2121 26.1 13356.59 47.0
轮胎式挖掘机 159 2.6 709.72 -1.7 80 158.1 488.39 283.0
其他挖掘机 0 -100.0 0 -100.0 79 125.7 647.44 48.1
装载机 111 22.0 1032.09 6.0 6549 55.5 20667.71 96.1
P>235.36kw(320hp)推土机 8 -94.9 237.01 -73.2 70 -34.6 942.66 7.7
其他推土机 122 - 707.23 - 970 123.0 8200.93 129.7
筑路机及平地机 4 -55.6 119.35 -23.1 2118 32.0 9913.87 137.8
铲运机 51 155.0 2377.65 263.6 113 -31.1 175.45 64.7
压路机 129 19.4 409.5 60.9 1674 64.8 5407.74 67.8
其他压实机械 0 -100.0 0 -100.0 7378 15.8 476.33 88.9
摊铺机 42 35.5 610.52 27.6 89 74.5 576.26 39.2
沥青搅拌设备 12 140.0 274.18 126.4 198 171.2 3162.86 246.1
起重量>100吨的全路面汽车起重机 8 100.0 1149.5 81.2 0 - 0 -
其他全路面汽车起重机 0 -100.0 0 -100.0 229 89.3 2433.62 94.1
起重量>100吨其他汽车起重机 0 - 0 - 1 -85.7 50.31 -88.3
其他汽车起重机 0 -100.0 0 -100.0 1054 70.3 16033.21 74.3
履带式起重机 12 -25.0 2030.83 -4.8 204 200.0 7404.09 209.5
塔式起重机 6 -25.0 194.69 -49.4 890 87.4 10497.9 80.4
其他起重机 446 14.7 3475.73 47.9 9288 -41.0 4415.17 54.5
堆垛机 67 -11.8 626.23 -27.8 53 47.2 31.58 -18.8
电动叉车 1836 6.9 2713.46 13.0 5135 53.1 3378.54 64.1
内燃叉车 854 -9.8 4058 22.4 9225 62.0 12809.45 76.7
集装箱叉车 34 6.3 433.75 -31.5 25 -19.4 554.85 -9.3
手动搬运车 1171 78.5 582.22 44.2 417490 21.3 7273.28 43.4
牵引车 354 192.6 531.82 85.9 21736 262.7 736.87 256.9
凿岩机及隧道掘进机 42 -19.2 5649.06 19.4 7102 1207.9 771.21 -12.5
手提风动工具 96303 -7.9 1600.16 35.1 3517701 -27.3 4447.42 -8.2
打桩机及工程钻机 10 -60.0 1277.79 301.4 5574 382.6 3527.11 142.6
混凝土泵 121 -39.5 266.39 80.4 511 72.1 2541.51 140.4
混凝土搅拌机械 377 -2.8 1500.34 21.5 138760 99.6 5477.3 75.8
混凝土搅拌车 0 -100.0 0 -100.0 645 106.7 3562.97 122.1
电梯及扶梯 454 -0.9 3484.36 -7.1 8743 36.0 25127.77 41.0
其他工程车辆 39 56.0 1840.56 32.9 12 -76.9 155.39 -72.1
其他 1091 59 3618.54 -68.7 163597 29.9 19114.66 143.9
零部件 84450 16.3 59537.48 45.8 563469 49.7 90502.49 67.6
合计       136326.34 20.2     284862.93 73.6
未列名特殊用途的机动车辆 37 60.9 1447.57 141.8 941 73.6 6372.98 71.7

注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年仍暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)

信息来源:中国工程机械工业协会

关于我们 | 法律声明 | 合作伙伴 | 联系我们
上海易贸计算机网络信息技术有限公司 版权所有 | Copyright 2008 , all rights reserved.