易贸资讯--专注于中国大宗品市场
易贸钢铁
各地行情 上海 杭州 南京 无锡 合肥 济南 福州 南昌 北京 天津 沈阳 廊坊 包头 太原 哈尔滨 广州 武汉 郑州 长沙 重庆 成都 西安
资讯中心 钢材 特钢 炉料 有色 国际 海运 进出口 下游 物流 要闻 数据 库存 评论 钢厂 调价 装置 公告 电子交易 价格汇总 图表中心
资源查询 线材 螺纹 圆钢 角钢 槽钢 工字钢 H型钢 中板 船板 锅炉板 容器板 热轧 中宽带 冷轧 镀锌 彩涂 焊管 无缝管 不锈钢
会员中心 优硬线 拉丝线 冷镦钢 碳结钢 合结钢 钢丝 钢绳 钢绞线 矿石 生铁 钢坯 废钢 铁合金 煤焦 碳素 镍矿 贵金属
当前位置:跳过导航链接首页 > 正文
用户名: 密码:
高级搜索
2008年1-2月工程机械产品进出口分类汇总
2008年05月19日

金额单位:万美元

产品名称

单位

进   口

出   口

数量

增长%

金额

增长%

数量

增长%

金额

增长%

履带式挖掘机 4899 26.1 20388.66 31.8 1308 5.9 8354.62 22.6
轮胎式挖掘机 93 -7.0 409.86 -10.9 68 151.9 412.49 251.8
其他挖掘机 0 -100.0 0 -100.0 36 227.3 336.58 71.8
P>235.36kw(320hp)推土机 5 66.7 182.11 80.6 52 -45.3 705.36 -1.9
其他推土机 75 -8.5 432.26 -9.6 596 106.9 5051.24 117.7
装载机 77 45.3 784.11 22.8 4024 46.8 11698.39 83.3
铲运机 32 220.0 1525.13 259.1 75 -48.6 143.03 230.0
筑路机及平地机 2 -71.4 86.85 -6.1 808 -30.2 6787.39 122.7
压路机 73 30.4 278.52 81.9 954 60.6 3116.88 54.1
其他压实机械 0 -100.0 0 -100.0 5654 5.2 229.79 71.1
摊铺机 17 13.3 267.54 5.1 50 31.6 237.9 12.6
沥青搅拌设备 5 - 190.37 - 128 178.3 1508.61 181.1
最大起重量>100吨全路面汽车起重机 4 0.0 577.94 -8.9 0 - 0 -
其他全路面汽车起重机 0 - 0 - 122 64.9 1402.11 84.7
最大起重量>100吨汽车起重机 0 - 0 - 1 0.0 50.31 151.6
其他汽车起重车 0 -100.0 0 -100.0 730 84.3 10625.76 92.6
履带式起重机 8 -11.1 1523.35 -3.9 115 194.9 4559.52 236.8
塔式起重机 1 -83.3 10 -97.4 512 73.0 6338.9 70.9
其他起重机 303 1.3 2654.39 82.5 7613 -32.1 3285.46 51.3
凿岩机及隧道掘进机 31 -29.5 3845.01 8.8 4087 -8.3 608.56 -37.5
手提风动工具 60588 -1.0 974.89 33.1 2151755 -43.6 2855.25 -19.2
打桩机及工程钻机 4 -77.8 308.69 36.5 3492 280.4 2090.79 106.6
混凝土泵 70 -20.5 93.88 -10.2 313 49.0 1479.11 78.9
机动混凝土搅拌车 0 - 0 - 447 112.9 2435.72 123.1
其他混凝土机械 252 42.4 867.64 5.2 86653 99.4 3189.77 48.7
堆垛机 64 -8.6 568.26 -32.7 22 -8.3 13.73 -60.1
电动叉车 1191 25.6 1761.88 31.1 3066 30.8 2018.76 54.5
内燃叉车 574 -4.8 2707.27 34.6 5625 44.1 7826.64 58.9
集装箱叉车 21 -4.5 304.31 -33.4 21 16.7 455.89 19.1
手动搬运车 533 147.9 367.52 108.4 268750 14.0 4549.73 29.5
牵引车 213 294.4 256.64 -3.5 13737 152.4 440.79 141.7
电梯及自动人行道 345 21.9 2435.38 7.5 5513 32.7 15719.21 35.9
其他工程车辆 22 -8.3 963.87 -28.4 5 -64.3 82.76 -39.6
其他 718 200.4 2378.98 -77.7 118209 23.5 5437.2 -21.7
零部件 54700 33.3 37205.01 53.7 366030 38.3 57322.54 51.2
合计       84350.32 18.4     171370.79 52.2
未列名特殊用途的机动车辆 33 153.8 1174.22 173.6 587 50.9 4290.03 70.0

注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年仍暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)

信息来源:中国工程机械工业协会


关于我们 | 法律声明 | 合作伙伴 | 联系我们
上海易贸计算机网络信息技术有限公司 版权所有 | Copyright 2008 , all rights reserved.